Information Hotels und Destinationen: Weiter
![]() |
![]() |
![]() |
|
Österreich
|
Spanien
|
Curaçao
|
| Anfrage... | Anfrage... | Anfrage... |
Anreisetag: Freitag;
Belegung: 2 Personen;
Wäsche+Reinigung: 1x wöchentlich.
| Monat | 3-4 Tg. (Mo-Fr-Mo) | 1 Woche | 1 Monat (4 Wochen) |
| Juni | € 105.-- | € 200.-- | € 580.-- |
| Juli/August | € 129.-- | € 250.-- | € 580.-- |
| Sept./Oktober | € 105.-- | € 200.-- | € 580.-- |
| Dezember | € 156.-- | € 300.-- | € 720.-- |
| Jänner | € 129.-- | € 250.-- | € 720.-- |
| Februar/März | € 156.-- | € 300.-- | € 870.-- |
| April | € 129.-- | € 250.-- | € 720.-- |
| Sommersaison | 1. Juni - 31.Oktober | € 1759.-- | |
| Wintersaison | 1. Dezember - 30. April | € 2180.-- | |
| Jahresmiete | 1. Dezember - 30. November | € 3600.-- | |
| Bei Langzeitmieten sind Zwischenreinigung und Wäschetausch nicht inkludiert. | |||
| 2-BR-Suite mit 2 Bädern und 25 lfm Balkon
dreiseitig Belegung 4 - 5 Personen; € 140.-- je Tag |
|||
| Studio | 2 Personen | € 250.-- je Woche | |
| 1 BR-Apt. | 2 / 3 Personen | € 360.-- /€ 420.-- je Woche | |
| Studio | 2 Personen | $ 455.-- je Woche | |